Роял канин для собак ожирение
(Veterinary Diet Satiety Weight Management Wet 798001), 195
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
: 130 . | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Royal Canin Satiety Weight Management Wet , 1 : : , , **, , , , , , , , , , , , , ( ), ( ), ( ). 100 () 30 () 9,5 () 17,6 () 29,1 () 28,1 () 16,6 6 () 2,14 3 () 0,62 EPA+DHA () 0,29 () 0,91 () 0,71 () 0,3 L- () 30 + () 100 () ()*** () 269,2 100 () 80 () 40 () 190 () 0,75 : 20000 D3 1000 1 () 44 2 ( 4,4 4 () 5 5 () 57 6 () 171 8 () 0,08 : :
: , . . : 1-3% . , , . , , . . , . . (141 /1000 ) . , . Satiety Weight Management . , , . Satiety Weight Management 32% , . Satiety Weight Management , Royal Canin. . , ! 195
* . «», . : 9.00 20.00 . : vetlek1@bk.ru; vetlek3@bk.ru : https://www.vetlek.ru 1. «» ( « ») : 107370, . , , 5, 6. .: (495) 510-86-04; .: (499) 168-85-86 2. «» ( «» «») : 105066, . , . , . 28. .: (495) 972-74-06; .: (499) 261-70-83 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
. 195 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
, 1, ; ; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Источник
Royal Canin VD Satiety Weight Management для собак для снижения веса
Вес собаки (кг.) | Начало курса | Через 4 недели* | Поддержание оптимального веса |
2 кг. | 196 гр. | 168 гр. | 184 гр. |
3 кг. | 265 гр. | 227 гр. | 250 гр. |
4 кг. | 329 гр. | 282 гр. | 310 гр. |
5 кг. | 389 гр. | 333 гр. | 367 гр. |
6 кг. | 446 гр. | 382 гр. | 420 гр. |
7 кг. | 500 гр. | 429 гр. | 472 гр. |
8 кг. | 553 гр. | 474 гр. | 522 гр. |
9 кг. | 604 гр. | 518 гр. | 570 гр. |
10 кг. | 654 гр. | 560 гр. | 617 гр. |
15 кг. | 886 гр. | 760 гр. | 836 гр. |
20 кг. | 1100 гр. | 943 гр. | 1037 гр. |
25 кг. | 1300 гр. | 1114 гр. | 1226 гр. |
30 кг. | 1491 гр. | 1278 гр. | 1405 гр. |
35 кг. | 1673 гр. | 1434 гр. | 1578 гр. |
40 кг. | 1849 гр. | 1585 гр. | 1744 гр. |
*Если вес собаки не уменьшается. | |||
Рекомендуемый суточный рацион при смешанном кормлении. Банка (195 г)+ сухой корм (Satiety Weight Management) | |||
Вес собаки (кг.) | Начало курса | Через 4 недели* | Поддержание оптимального веса |
2 кг. | 195 гр. влажного корма + 22 гр. сух. корма | 195 гр. влажного корма + 16 гр. сух. корма | 195 гр. влажного корма + 19 гр. сух. корма |
3 кг. | 195 гр. влажного корма + 37 гр. сух. корма | 195 гр. влажного корма + 19 гр. сух. корма | 195 гр. влажного корма + 26 гр. сух. корма |
4 кг. | 195 гр. влажного корма + 30 гр. сух. корма | 195 гр. влажного корма + 29 гр. сух. корма | 195 гр. влажного корма + 34 гр. сух. корма |
5 кг. | 195 гр. влажного корма + 43 гр. сух. корма | 195 гр. влажного корма + 31 гр. сух. корма | 195 гр. влажного корма + 38 гр. сух. корма |
6 кг. | 195 гр. влажного корма + 56 гр. сух. корма | 195 гр. влажного корма + 42 гр. сух. корма | 195 гр. влажного корма + 50 гр. сух. корма |
7 кг. | 195 гр. влажного корма + 68 гр. сух. корма | 195 гр. влажного корма + 52 гр. сух. корма | 195 гр. влажного корма + 62 гр. сух. корма |
8 кг. | 195 гр. влажного корма + 80 гр. сух. корма | 195 гр. влажного корма + 62 гр. сух. корма | 195 гр. влажного корма + 73 гр. сух. корма |
9 кг. | 195 гр. влажного корма + 92 гр. сух. корма | 195 гр. влажного корма + 72 гр. сух. корма | 195 гр. влажного корма + 83 гр. сух. корма |
10 кг. | 195 гр. влажного корма + 103 гр. сух. корма | 195 гр. влажного корма + 82 гр. сух. корма | 195 гр. влажного корма + 94 гр. сух. корма |
Банка (410 г)+ сухой корм (Satiety Weight Management) | |||
Вес собаки (кг.) | Начало курса | Через 4 недели* | Поддержание оптимального веса |
2 кг. | 410 гр. влажного корма + 21 гр. сух. корма | 410 гр. влажного корма + 15 гр. сух. корма | 410 гр. влажного корма + 18 гр. сух. корма |
4 кг. | 410 гр. влажного корма + 28 гр. сух. корма | 410 гр. влажного корма + 17 гр. сух. корма | 410 гр. влажного корма + 24 гр. сух. корма |
6 кг. | 410 гр. влажного корма + 54 гр. сух. корма | 410 гр. влажного корма + 40 гр. сух. корма | 410 гр. влажного корма + 48 гр. сух. корма |
8 кг. | 410 гр. влажного корма + 78 гр. сух. корма | 410 гр. влажного корма + 60 гр. сух. корма | 410 гр. влажного корма + 71 гр. сух. корма |
10 кг. | 410 гр. влажного корма + 55 гр. сух. корма | 410 гр. влажного корма + 34 гр. сух. корма | 410 гр. влажного корма + 46 гр. сух. корма |
15 кг. | 410 гр. влажного корма + 107 гр. сух. корма | 410 гр. влажного корма + 78 гр. сух. корма | 410 гр. влажного корма + 95 гр. сух. корма |
20 кг. | 410 гр. влажного корма + 154 гр. сух. корма | 410 гр. влажного корма + 119 гр. сух. корма | 410 гр. влажного корма + 140 гр. сух. корма |
25 кг. | 410 гр. влажного корма + 199 гр. сух. корма | 410 гр. влажного корма + 158 гр. сух. корма | 410 гр. влажного корма + 182 гр. сух. корма |
30 кг. | 410 гр. влажного корма + 242 гр. сух. корма | 410 гр. влажного корма + 194 гр. сух. корма | 410 гр. влажного корма + 223 гр. сух. корма |
35 кг. | 410 гр. влажного корма + 282 гр. сух. корма | 410 гр. влажного корма + 229 гр. сух. корма | 410 гр. влажного корма + 261 гр. сух. корма |
40 кг. | 410 гр. влажного корма + 322 гр. сух. корма | 410 гр. влажного корма + 263 гр. сух. корма | 410 гр. влажного корма + 298 гр. сух. корма |
50 кг. | 410 гр. влажного корма + 397 гр. сух. корма | 410 гр. влажного корма + 327 гр. сух. корма | 410 гр. влажного корма + 369 гр. сух. корма |
60 кг. | 410 гр. влажного корма + 469 гр. сух. корма | 410 гр. влажного корма + 389 гр. сух. корма | 410 гр. влажного корма + 437 гр. сух. корма |
70 кг. | 410 гр. влажного корма + 538 гр. сух. корма | 410 гр. влажного корма + 448 гр. сух. корма | 410 гр. влажного корма + 502 гр. сух. корма |
80 кг. | 410 гр. влажного корма + 604 гр. сух. корма | 410 гр. влажного корма + 505 гр. сух. корма | 410 гр. влажного корма + 564 гр. сух. корма |
Банка (195 г)+ сухой корм (SATIETY SMALL DOG) | |||
Вес собаки (кг.) | Начало курса | Через 4 недели* | Поддержание оптимального веса |
2 кг. | 195 гр. влажного корма + 22 гр. сух. корма | 195 гр. влажного корма + 16 гр. сух. корма | 195 гр. влажного корма + 20 гр. сух. корма |
3 кг. | 195 гр. влажного корма + 38 гр. сух. корма | 195 гр. влажного корма + 29 гр. сух. корма | 195 гр. влажного корма + 34 гр. сух. корма |
4 кг. | 195 гр. влажного корма + 30 гр. сух. корма | 195 гр. влажного корма + 20 гр. сух. корма | 195 гр. влажного корма + 26 гр. сух. корма |
5 кг. | 195 гр. влажного корма + 44 гр. сух. корма | 195 гр. влажного корма + 31 гр. сух. корма | 195 гр. влажного корма + 39 гр. сух. корма |
6 кг. | 195 гр. влажного корма + 57 гр. сух. корма | 195 гр. влажного корма + 42 гр. сух. корма | 195 гр. влажного корма + 51 гр. сух. корма |
7 кг. | 195 гр. влажного корма + 69 гр. сух. корма | 195 гр. влажного корма + 53 гр. сух. корма | 195 гр. влажного корма + 62 гр. сух. корма |
8 кг. | 195 гр. влажного корма + 81 гр. сух. корма | 195 гр. влажного корма + 63 гр. сух. корма | 195 гр. влажного корма + 74 гр. сух. корма |
9 кг. | 195 гр. влажного корма + 92 гр. сух. корма | 195 гр. влажного корма + 73 гр. сух. корма | 195 гр. влажного корма + 85 гр. сух. корма |
10 кг. | 195 гр. влажного корма + 104 гр. сух. корма | 195 гр. влажного корма + 82 гр. сух. корма | 195 гр. влажного корма + 95 гр. сух. корма |
Источник