Стандарт обследования при ожирении
Содержание статьи
Об утверждении стандарта первичной медико-санитарной помощи при ожирении
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРИКАЗ
от 9 ноября 2012 года N 752н
Об утверждении стандарта первичной медико-санитарной помощи при ожирении
Утвердить стандарт первичной медико-санитарной помощи при ожирении согласно приложению.
Министр
В.И.Скворцова
Зарегистрировано
в Министерстве юстиции
28 января 2013 года,
регистрационный N 26724
Приложение
к приказу Министерства
здравоохранения
Российской Федерации
от 9 ноября 2012 года N 752н
Стандарт первичной медико-санитарной помощи при ожирении
Категория возрастная: взрослые
Осложнения: вне зависимости от осложнений
Вид медицинской помощи: первичная медико-санитарная помощь
Условия оказания медицинской помощи: амбулаторно
Форма оказания медицинской помощи: плановая
Средние сроки лечения (количество дней): 365
Код по МКБ X* | |||
________________ * Международная статистическая классификация болезней и проблем, связанных со здоровьем, X пересмотра. | |||
Нозологические единицы | |||
Е66 Ожирение | |||
Е66.0 Ожирение, обусловленное избыточным поступлением энергетических ресурсов | |||
Е66.1 Ожирение, вызванное приемом лекарственных средств | |||
Е66.2 Крайняя степень ожирения, сопровождаемая альвеолярной гиповентиляцией | |||
Е66.8 Другие формы ожирения | |||
Е66.9 Ожирение неуточненное | |||
Е67 Другие виды избыточности питания |
1. Медицинские мероприятия для диагностики заболевания, состояния
Прием (осмотр, консультация) врача-специалиста | |||
Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
________________ Вероятность предоставления медицинских услуг или назначения лекарственных препаратов для медицинского применения (медицинских изделий), включенных в стандарт медицинской помощи, которая может принимать значения от 0 до 1, где 1 означает, что данное мероприятие проводится 100% пациентов, соответствующих данной модели, а цифры менее 1 — указанному в стандарте медицинской помощи проценту пациентов, имеющих соответствующие медицинские показания. | |||
A25.30.017 | Расчет суточной энергетической ценности с учетом физиологической массы тела и физических нагрузок | 1 | 1 |
B01.001.001 | Прием (осмотр, консультация) врача- акушера-гинеколога первичный | 0,05 | 1 |
B01.013.001 | Прием (осмотр, консультация) врача- диетолога | 1 | 1 |
B01.015.001 | Прием (осмотр, консультация) врача- кардиолога первичный | 0,05 | 1 |
В01.035.001 | Прием (осмотр, консультация) врача- психиатра первичный | 0,02 | 1 |
B01.053.001 | Прием (осмотр, консультация) врача- уролога первичный | 0,05 | 1 |
B01.057.001 | Прием (осмотр, консультация) врача- хирурга первичный | 0,05 | 1 |
B01.058.001 | Прием (осмотр, консультация) врача- эндокринолога первичный | 1 | 1 |
Лабораторные методы исследования | |||
Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
A09.05.044.001 | Исследование уровня гамма- глютамилтранспетидазы крови | 0,1 | 1 |
A09.05.056 | Исследование уровня инсулина плазмы крови | 0,9 | 1 |
A09.05.065 | Исследование тиреотропина сыворотки крови | 0,9 | 1 |
А09.05.078 | Исследование уровня общего тестостерона в крови | 0,5 | 1 |
А09.05.087 | Исследование уровня пролактина в крови | 0,7 | 1 |
А09.05.131 | Исследование уровня лютеинизирующего гормона в сыворотке крови | 0,7 | 1 |
А09.05.132 | Исследование уровня фолликулостимулирующего гормона в сыворотке крови | 0,7 | 1 |
А09.05.135 | Исследование уровня общего кортизола в крови | 0,7 | 1 |
А09.05.154 | Исследование уровня общего эстрадиола в крови | 0,5 | 1 |
А09.05.160 | Исследование уровня глобулина, связывающего половые гормоны, в крови | 0,5 | 1 |
А09.05.206 | Исследование уровня ионизированного кальция в крови | 0,1 | 1 |
А09.28.035 | Исследование уровня свободного кортизола в моче | 0,1 | 1 |
А12.22.005 | Проведение глюкозотолерантного теста | 0,8 | 1 |
B03.005.006 | Коагулограмма (ориентировочное исследование системы гемостаза) | 0,2 | 1 |
B03.016.004 | Анализ крови биохимический общетерапевтический | 1 | 1 |
B03.016.005 | Анализ крови по оценке нарушений липидного обмена биохимический | 1 | 1 |
Инструментальные методы исследования | |||
Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
А04.10.002 | Эхокардиография | 0,2 | 1 |
А04.16.001 | Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное) | 0,5 | 1 |
А04.20.001 | Ультразвуковое исследование матки и придатков трансабдоминальное | 0,3 | 1 |
А04.21.001 | Ультразвуковое исследование простаты | 0,1 | 1 |
А04.22.001 | Ультразвуковое исследование щитовидной железы и паращитовидных желез | 0,1 | 1 |
А05.10.006 | Регистрация электрокардиограммы | 1 | 1 |
А05.23.009.001 | Магнитно-резонансная томография головного мозга с контрастированием | 0,05 | 1 |
А06.03.005 | Рентгенография всего черепа, в одной или более проекциях | 0,1 | 1 |
А06.03.061 | Рентгеноденситометрия | 0,1 | 1 |
А06.30.002.001 | Описание и интерпретация компьютерных томограмм | 0,01 | 1 |
А06.30.002.002 | Описание и интерпретация магнитно-резонансных томограмм | 0,01 | 1 |
А06.30.002.002 | Описание и интерпретация магнитно-резонансных томограмм | 0,01 | 1 |
А06.30.005.003 | Компьютерная томография органов брюшной полости с внутривенным болюсным контрастированием | 0,05 | 1 |
А06.30.005.004 | Спиральная компьютерная томография органов брюшной полости с внутривенным болюсным контрастированием, мультипланарной и трехмерной реконструкцией | 0,01 | 1 |
2. Медицинские услуги для лечения заболевания, состояния и контроля за лечением
Прием (осмотр, консультация) и наблюдение врача-специалиста | |||
Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
A25.30.017 | Расчет суточной энергетической ценности с учетом физиологической массы тела и физических нагрузок | 1 | 3 |
B01.001.002 | Прием (осмотр, консультация) врача- акушера-гинеколога повторный | 0,1 | 1 |
B01.013.002 | Прием (осмотр, консультация) врача- диетолога повторный | 1 | 3 |
B01.015.002 | Прием (осмотр, консультация) врача- кардиолога повторный | 0,1 | 1 |
B01.020.001 | Прием (осмотр, консультация) врача по лечебной физкультуре | 1 | 1 |
B01.035.002 | Прием (осмотр, консультация) врача- психиатра повторный | 0,05 | 1 |
B01.053.002 | Прием (осмотр, консультация) врача- уролога повторный | 0,01 | 1 |
B01.057.002 | Прием (осмотр, консультация) врача- хирурга повторный | 0,05 | 1 |
B01.058.002 | Прием (осмотр, консультация) врача- эндокринолога повторный | 1 | 3 |
Источник
Стандарт специализированной медицинской помощи при ожирении
Содержание
- Приказ Минздрава РФ
- Описание
- Примечания
Названия
Стандарт специализированной медицинской помощи при ожирении.
Приказ Минздрава РФ
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ.
ПРИКАЗ.
От 9 ноября 2012 года N 850н.
Об утверждении стандарта специализированной медицинской помощи при ожирении.
В соответствии со статьей 37 Федерального закона от 21 ноября 2011 года N 323-Ф3 Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 48, 6724; 2012, N 26, 3442, 3446).
Приказываю:
Утвердить стандарт специализированной медицинской помощи при ожирении согласно приложению.
Министр.
В.И.Скворцова.
Зарегистрировано.
В Министерстве юстиции.
Российской Федерации.
15 февраля 2013 года.
Регистрационный N 27116.
Приложение к приказу Министерства здравоохранения Российской Федерации от 9 ноября 2012 года N 850н.
Описание
Стандарт специализированной медицинской помощи при ожирении.
Категория возрастная. Взрослые.
Пол: любой.
Фаза. Любая.
Стадия. Любая.
Осложнения. Вне зависимости от осложнений.
Вид медицинской помощи. Специализированная медицинская помощь.
Условия оказания медицинской помощи. Стационарно, в дневном стационаре.
Форма оказания медицинской помощи. Плановая.
Средние сроки лечения (количество дней): 10.
Код по МКБ X *.
_______________.
* Международная статистическая классификация болезней и проблем, связанных со здоровьем, X пересмотра.
Нозологические единицы.
Е66 Ожирение |
Е66,0 Ожирение, обусловленное избыточным поступлением энергетических ресурсов |
Е66,1 Ожирение, вызванное приемом лекарственных средств |
Е66,2 Крайняя степень ожирения, сопровождаемая альвеолярной гиповентиляцией |
Е66,8 Другие формы ожирения |
Е66,9 Ожирение неуточненное |
Е67 Другие виды избыточности питания |
1 Медицинские мероприятия для диагностики заболевания, состояния.
Прием (осмотр, консультация) врача-специалиста | |||
Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
_______________ Вероятность предоставления медицинских услуг или назначения лекарственных препаратов для медицинского применения (медицинских изделий), включенных в стандарт медицинской помощи, которая может принимать значения от 0 до 1, где 1 означает, что данное мероприятие проводится 100% пациентов, соответствующих данной модели, а цифры менее 1 — указанному в стандарте медицинской помощи проценту пациентов, имеющих соответствующие медицинские показания. | |||
A25,30,018 | Расчет суточной энергетической ценности с учетом физиологической массы тела и физических нагрузок | 1 | 1 |
B01,001,001 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный | 0,3 | 1 |
B01,013,001 | Прием (осмотр, консультация) врача-диетолога | 1 | 1 |
B01,015,001 | Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога первичный | 0,3 | 1 |
B01,035,001 | Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра первичный | 0,1 | 1 |
B01,053,001 | Прием (осмотр, консультация) врача-уролога первичный | 0,3 | 1 |
B01,057,001 | Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга первичный | 0,05 | 1 |
B01,058,001 | Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога первичный | 1 | 1 |
Лабораторные методы исследования | |||
Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
A09,05,044,001 | Исследование уровня гамма-глютамилтранспетидазы крови | 0,5 | 1 |
A09,05,056 | Исследование уровня инсулина плазмы крови | 0,8 | 1 |
A09,05,065 | Исследование тиреотропина сыворотки крови | 0,9 | 1 |
A09,05,078 | Исследование уровня общего тестостерона в крови | 0,5 | 1 |
A09,05,087 | Исследование уровня пролактина в крови | 0,7 | 1 |
A09,05,130 | Исследование уровня простатспецифического антигена в крови | 0,3 | 1 |
A09,05,131 | Исследование уровня лютеинизирующего гормона в сыворотке крови | 0,7 | 1 |
A09,05,132 | Исследование уровня фолликулостимулирующего гормона в сыворотке крови | 0,7 | 1 |
A09,05,135 | Исследование уровня общего кортизола в крови | 0,7 | 1 |
A09,05,154 | Исследование уровня общего эстрадиола в крови | 0,5 | 1 |
A09,05,160 | Исследование уровня глобулина, связывающего половые гормоны, в крови | 0,5 | 1 |
A09,05,206 | Исследование уровня ионизированного кальция в крови | 0,5 | 1 |
A09,28,035 | Исследование уровня свободного кортизола в моче | 0,1 | 1 |
A12,06,011 | Проведение реакции Вассермана (RW) | 0,9 | 1 |
A12,22,005 | Проведение глюкозотолерантного теста | 0,8 | 1 |
A26,06,036 | Определение антигена к вирусу гепатита В (HBsAg Hepatitis В virus) в крови | 0,9 | 1 |
A26,06,041 | Определение антител классов М, G (IgM, IgG) к вирусному гепатиту С (Hepatitis С virus) в крови | 0,9 | 1 |
A26,06,048 | Определение антител классов М, G (IgM, IgG) к вирусу иммунодефицита человека ВИЧ-1 (Human immunodeficiency virus HIV 1) в крови | 0,1 | 1 |
B03,005,006 | Коагулограмма (ориентировочное исследование системы гемостаза) | 0,2 | 1 |
B03,016,004 | Анализ крови биохимический общетерапевтический | 1 | 1 |
B03,016,005 | Анализ крови по оценке нарушений липидного обмена биохимический | 1 | 1 |
Инструментальные методы исследования | |||
Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
A04,10,002 | Эхокардиография | 0,2 | 1 |
A04,16,001 | Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное) | 0,9 | 1 |
A04,20,001 | Ультразвуковое исследование матки и придатков трансабдоминальное | 0,3 | 1 |
A04,21,001 | Ультразвуковое исследование простаты | 0,1 | 1 |
A04,22,001 | Ультразвуковое исследование щитовидной железы и паращитовидных желез | 0,1 | 1 |
A05,10,006 | Регистрация электрокардиограммы | 1 | 1 |
A05,23,009 | Магнитно-резонансная томография головного мозга | 0,05 | 1 |
A05,23,009,001 | Магнитно-резонансная томография головного мозга с контрастированием | 0,05 | 1 |
A06,03,005 | Рентгенография всего черепа, в одной или более проекциях | 0,1 | 1 |
A06,03,061 | Рентгеноденситометрия | 0,1 | 1 |
A06,30,005 | Компьютерная томография органов брюшной полости | 0,05 | 1 |
A06,30,005,004 | Спиральная компьютерная томография органов брюшной полости с внутривенным болюсным контрастированием, мультипланарной и трехмерной реконструкцией | 0,01 | 1 |
A06,30,007 | Компьютерная томография забрюшинного пространства | 0,05 | 1 |
A06,30,007,002 | Компьютерная томография забрюшинного пространства с внутривенным болюсным контрастированием | 0,01 | 1 |
2 Медицинские услуги для лечения заболевания, состояния и контроля за лечением.
Прием (осмотр, консультация) и наблюдение врача-специалиста | |||
Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
B01,001,002 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога повторный | 0,1 | 1 |
B01,013,002 | Прием (осмотр, консультация) врача-диетолога повторный | 1 | 1 |
B01,015,002 | Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога повторный | 0,1 | 1 |
B01,020,001 | Прием (осмотр, консультация) врача по лечебной физкультуре | 1 | 1 |
B01,035,002 | Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра повторный | 0,05 | 1 |
B01,053,002 | Прием (осмотр, консультация) врача-уролога повторный | 0,1 | 1 |
B01,057,002 | Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга повторный | 0,01 | 1 |
B01,058,006 | Ежедневный осмотр врачом-эндокринологом с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в отделении стационара | 1 | 9 |
Наблюдение и уход за пациентом медицинскими работниками со средним (начальным) профессиональным образованием | |||
Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
A11,12,009 | Взятие крови из периферической вены | 0,9 | 1 |
Лабораторные методы исследования | |||
Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
A09,05,023,002 | Исследование уровня глюкозы в крови с помощью анализатора | 0,2 | 5 |
A09,05,061 | Исследование уровня свободного трийодтиронина (ТЗ) в сыворотке крови | 0,01 | 1 |
A09,05,063 | Исследование уровня свободного тироксина (Т4) сыворотки крови | 0,01 | 1 |
A09,05,135 | Исследование уровня общего кортизола в крови | 0,05 | 1 |
Инструментальные методы исследования | |||
Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
A05,10,006 | Регистрация электрокардиограммы | 0,01 | 1 |
A03,16,001 | Эзофагогастродуоденоскопия | 0,05 | 1 |
Немедикаментозные методы профилактики, лечения и медицинской реабилитации | |||
Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
A25,30,019 | Назначение комплекса упражнений (лечебной физкультуры) | 1 | 1 |
3 Перечень лекарственных препаратов для медицинского применения, зарегистрированных на территории Российской Федерации, с указанием средних суточных и курсовых доз.
Код | Анатомо- терапевтическо- химическая классификация | Наименование лекарственного препарата** | Усред- ненный показа- тель частоты предо- ставления | Единицы изме- рения | ССД*** | СКД**** | ||
_______________ ** Международное непатентованное или химическое наименование лекарственного препарата, а в случаях их отсутствия — торговое наименование лекарственного препарата. *** Средняя суточная доза. **** Средняя курсовая доза. | ||||||||
А08АА | Препараты для лечения ожирения центрального действия | 0,05 | ||||||
Сибутрамин | мг | 10 | 100 | |||||
A08AB | Препараты для лечения ожирения периферического действия | 0,3 | ||||||
Орлистат | мг | 360 | 3600 | |||||
A10BA | Бигуаниды | 0,2 | ||||||
Метформин | мг | 2000 | 20000 | |||||
С03АА | Тиазиды | 0,05 | ||||||
Гидрохлоротиазид | мг | 25 | 250 | |||||
C03BA | Сульфонамиды | 0,2 | ||||||
Индапамид | мг | 1,5 | 15 | |||||
C03CA | Сульфонамиды | 0,05 | ||||||
Фуросемид | мг | 40 | 400 | |||||
C03DA | Антагонисты альдостерона | 0,05 | ||||||
Спиронолактон | мг | 25 | 250 | |||||
C07AB | Селективные бета-адреноблокаторы | 0,4 | ||||||
Атенолол | мг | 50 | 500 | |||||
Метопролол | мг | 50 | 500 | |||||
Бисопролол | мг | 5 | 50 | |||||
C08CA | Производные дигидропиридина | 0,2 | ||||||
Амлодипин | мг | 5 | 50 | |||||
Нифедипин | мг | 30 | 300 | |||||
C08DA | Производные фенилалкиламина | 0,1 | ||||||
Верапамил | мг | 240 | 2400 | |||||
С09АА | Ингибиторы АПФ | 0,6 | ||||||
Периндоприл | мг | 4 | 40 | |||||
Эналаприл | мг | 20 | 200 | |||||
Лизиноприл | мг | 10 | 100 | |||||
Каптоприл | мг | 25 | 250 | |||||
С09СА | Антагонисты ангиотензина II | 0,1 | ||||||
Лозартан | мг | 50 | 500 | |||||
C10AA | Ингибиторы ГМГ-КоА-редуктазы | 0,25 | ||||||
Симвастатин | мг | 20 | 200 | |||||
Аторвастатин | мг | 20 | 200 | |||||
Розувастатин | мг | 20 | 200 | |||||
C10AB | Фибраты | 0,05 | ||||||
Фенофибрат | мг | 200 | 2000 | |||||
H02AB | Глюкокортикоиды | 0,7 | ||||||
Дексаметазон | г | 1 | 1 | |||||
N02BA | Салициловая кислота и ее производные | 0,2 | ||||||
Ацетилсалициловая кислота | мг | 100 | 1000 | |||||
S01EC | Ингибиторы карбоангидразы | 0,05 | ||||||
Ацетазоламид | мг | 250 | 2500 | |||||
V08AB | Водорастворимые нефротропные низкоосмолярные рентгеноконтрастные средства | 0,01 | ||||||
Йогексол | мг | 350 | 350 |
4 Виды лечебного питания, включая специализированные продукты лечебного питания.
Наименование вида лечебного питания | Усредненный показатель частоты предоставления | Количество |
Вариант диеты с пониженной калорийностью (низкокалорийная диета) | 1 | 9 |
Примечания
1. Лекарственные препараты для медицинского применения, зарегистрированные на территории Российской Федерации, назначаются в соответствии с инструкцией по применению лекарственного препарата для медицинского применения и фармакотерапевтической группой по анатомо-терапевтическо-химической классификации, рекомендованной Всемирной организацией здравоохранения, а также с учетом способа введения и применения лекарственного препарата.
2. Назначение и применение лекарственных препаратов для медицинского применения, медицинских изделий и специализированных продуктов лечебного питания, не входящих в стандарт медицинской помощи, допускаются в случае наличия медицинских показаний (индивидуальной непереносимости, по жизненным показаниям) по решению врачебной комиссии (5 части 1 статьи 37* Федерального закона от 21,11,2011 N 323-ФЗ Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 28,11,2011, N 48, 6724; 25,06,2012, N 26, 3442)).
________________.
* Вероятно, ошибка оригинала. Следует читать: часть 5 статьи 37 . — Примечание изготовителя базы данных.
Электронный текст документа.
Подготовлен ЗАО Кодекс и сверен по:
Официальный сайт Минюста России.
Www.minjust.ru (сканер-копия).
По состоянию на 25,02,2013.
Источник
7 2012. 677
7 2012. 677
37 21 2011. 323- « » ( , 2011, 48, .6724; 2012, 26, .3442, 3446) :
.
17 2013 .
26564
:
:
:
:
:
:
:
:
( ): 14
X*(1) | 66.0 | , |
---|---|---|
66.1 | , | |
66.8 | ||
66.9 | ||
R73.0 |
1. ,
(, ) — | |||
---|---|---|---|
*(2) | |||
01.001.001 | (, ) — | 0,1 | 1 |
01.004.001 | (, ) — | 0,2 | 1 |
01.013.001 | (, ) — | 0,5 | 1 |
01.015.003 | (, ) — | 0,2 | 1 |
01.020.001 | (, ) | 0,5 | 1 |
01.023.001 | (, ) — | 0,3 | 1 |
01.029.001 | (, ) — | 0,5 | 1 |
02.069.001 | (, ) | 0,5 | 1 |
01.053.003 | (, ) — — | 0,1 | 1 |
01.058.003 | (, ) — | 1 | 1 |
09.05.009 | — | 0,1 | 1 |
09.05.023 | 1 | 5 | |
09.05.032 | 0,2 | 1 | |
09.05.056 | 0,8 | 5 | |
09.05.065 | 0,8 | 1 | |
09.05.067 | 0,3 | 2 | |
09.05.078 | 0,1 | 1 | |
09.05.087 | 0,5 | 1 | |
09.05.131 | 0,2 | 1 | |
09.05.132 | 0,2 | 1 | |
09.05.135 | 0,3 | 2 | |
09.05.154 | 0,1 | 1 | |
09.05.160 | , , | 0,1 | 1 |
09.05.206 | 0,2 | 1 | |
09.28.035 | 0,1 | 1 | |
12.22.005 | 1 | 1 | |
03.005.006 | ( ) | 0,2 | 1 |
03.016.003 | () | 1 | 1 |
03.016.004 | 1 | 1 | |
03.016.005 | 1 | 1 | |
03.016.006 | 1 | 1 | |
04.10.002 | 0,1 | 1 | |
04.14.001 | 0,9 | 1 | |
04.14.002 | 0,9 | 1 | |
04.15.001 | 0,9 | 1 | |
04.20.001 | 0,1 | 1 | |
04.22.001 | 0,3 | 1 | |
04.28.003 | 0,1 | 1 | |
05.10.006 | 1 | 1 | |
05.10.008 | 0,2 | 1 | |
05.23.009.001 | — | 0,2 | 1 |
06.03.061 | 0,05 | 1 | |
06.30.005.003 | 0,01 | 1 | |
06.30.007.001 | 0,05 | 1 | |
06.30.007.002 | 0,01 | 1 |
2. ,
(, ) — | |||
---|---|---|---|
01.001.002 | (, ) — | 0,05 | 1 |
01.004.002 | (, ) — | 0,1 | 1 |
01.015.004 | (, ) — | 0,1 | 1 |
01.023.002 | (, ) — | 0,3 | 1 |
01.029.002 | (, ) — | 0,3 | 1 |
02.069.002 | (, ) — | 0,5 | 1 |
01.053.004 | (, ) — — | 0,05 | 1 |
01.058.005 | — | 1 | 13 |
03.005.006 | ( ) | 0,5 | 1 |
03.016.003 | () | 0,5 | 1 |
03.016.004 | 0,5 | 1 | |
03.016.005 | 0,5 | 1 | |
03.016.006 | 0,5 | 1 | |
03.16.001 | 0,1 | 1 | |
03.18.001 | 0,05 | 1 | |
, | |||
19.30.007 | 0,5 | 10 | |
25.30.017 | 1 | 1 |
3. , ,
— | *(3) | *(4) | *(5) |
---|---|---|---|
10 | 0,2 | ||
1500 | 15000 | ||
03 | 0,04 | ||
1,5 | 15 | ||
09 | 0,06 | ||
25 | 250 | ||
2 | 20 | ||
5 | 50 |
4. ,
_____________________________
*(1) — , , X
*(2) — ( ), , 0 1, 1 , 100% , , 1 — , .
*(3) — , —
*(4) —
*(5) —
:
1. , , — , , . , .
2. , , , ( , ) ( 5 37 21 2011. 323- « » ( , 2011, 48, .6724; 2012, 26, .3442, 3446)).
, . .
3 !
Источник