Стандарты специализированной медицинской помощи детям при ожирении
Содержание статьи
Приказ Министерства здравоохранения РФ от 7 ноября 2012 г. № 677н “Об утверждении стандарта специализированной медицинской помощи детям при ожирении”
Обзор документа
Приказ Министерства здравоохранения РФ от 7 ноября 2012 г. № 677н “Об утверждении стандарта специализированной медицинской помощи детям при ожирении”
В соответствии со статьей 37 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 48, ст. 6724; 2012, № 26, ст. 3442, 3446) приказываю:
Утвердить стандарт специализированной медицинской помощи детям при ожирении согласно приложению.
Зарегистрировано в Минюсте РФ 17 января 2013 г.
Регистрационный № 26564
Приложение
к приказу Министерства
здравоохранения РФ
от 7 ноября 2012 г. № 677н
Стандарт специализированной медицинской помощи детям при ожирении
Категория возрастная: дети
Пол: любой
Фаза: хроническая
Стадия: любая
Осложнение: вне зависимости от осложнений
Вид медицинской помощи: специализированная
Условия оказания медицинской помощи: стационарно
Форма оказания медицинской помощи: плановая
Средние сроки лечения (количество дней): 14
1. Медицинские мероприятии для диагностики заболевания, состояния
2. Медицинские услуги для лечения заболевания, состояния и контроля за лечением
3. Перечень лекарственных препаратов для медицинского применения, зарегистрированных на территории Российской Федерации, с указанием средних суточных и курсовых доз
4. Виды лечебного питания, включая специализированные продукты лечебного питания
_____________________________
*(1) — Международная статистическая классификация болезней и проблем, связанных со здоровьем, X пересмотра
*(2) — вероятность предоставления медицинских услуг или назначения лекарственных препаратов для медицинского применения (медицинских изделий), включенных в стандарт медицинской помощи, которая может принимать значения от 0 до 1, где 1 означает, что данное мероприятие проводится 100% пациентов, соответствующих данной модели, а цифры менее 1 — указанному в стандарте медицинской помощи проценту пациентов, имеющих соответствующие медицинские показания.
*(3) — международное непатентованное или химическое наименование лекарственного препарата, а в случаях их отсутствия — торговое наименование лекарственного препарата
*(4) — средняя суточная доза
*(5) — средняя курсовая доза
Примечания:
1. Лекарственные препараты для медицинского применения, зарегистрированные на территории Российской Федерации, назначаются в соответствии с инструкцией по применению лекарственного препарата для медицинского применения и фармакотерапевтической группой по анатомо-терапевтическо-химической классификации, рекомендованной Всемирной организацией здравоохранения, а также с учетом способа введения и применения лекарственного препарата. При назначении лекарственных препаратов для медицинского применения детям доза определяется с учетом массы тела, возраста в соответствии с инструкцией по применению лекарственного препарата для медицинского применения.
2. Назначение и применение лекарственных препаратов для медицинского применения, медицинских изделий и специализированных продуктов лечебного питания, не входящих в стандарт медицинской помощи, допускаются в случае наличия медицинских показаний (индивидуальной непереносимости, по жизненным показаниям) по решению врачебной комиссии (часть 5 статьи 37 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 48, ст. 6724; 2012, № 26, ст. 3442, 3446)).
Обзор документа
Утвержден стандарт медицинской помощи, определяющий основные требования к диагностике и лечению детей при ожирении. Стандарт рекомендован для использования при оказании специализированной медицинской помощи.
Для просмотра актуального текста документа и получения полной информации о вступлении в силу, изменениях и порядке применения документа, воспользуйтесь поиском в Интернет-версии системы ГАРАНТ:
Источник
Об утверждении стандарта специализированной медицинской помощи детям при ожирении, Приказ Минздрава России от 07 ноября 2012 года №677н
Об утверждении стандарта специализированной медицинской помощи детям при ожирении
В соответствии со статьей 37 Федерального закона от 21 ноября 2011 года N 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 48, ст.6724; 2012, N 26, ст.3442, 3446)
приказываю:
Утвердить стандарт специализированной медицинской помощи детям при ожирении согласно приложению.
Министр
В.И.Скворцова
Зарегистрировано
в Министерстве юстиции
Российской Федерации
17 января 2013 года,
регистрационный N 26564
Приложение. Стандарт специализированной медицинской помощи детям при ожирении
Приложение
к приказу
Министерства здравоохранения
Российской Федерации
от 7 ноября 2012 года N 677н
Категория возрастная: дети
Пол: любой
Фаза: хроническая
Стадия: любая
Осложнение: вне зависимости от осложнений
Вид медицинской помощи: специализированная
Условия оказания медицинской помощи: стационарно
Форма оказания медицинской помощи: плановая
Средние сроки лечения (количество дней): 14
Код по МКБ X* | E66.0 Ожирение, обусловленное избыточным поступлением энергетических ресурсов | ||
________________ | |||
Нозологические единицы | |||
E66.1 Ожирение, вызванное приемом лекарственных средств | |||
E66.8 Другие формы ожирения | |||
E66.9 Ожирение неуточненное | |||
R73.0 Отклонения результатов нормы теста на толерантность к глюкозе |
1. Медицинские мероприятия для диагностики заболевания, состояния
Прием (осмотр, консультация) врача-специалиста | |||
Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
________________ Вероятность предоставления медицинских услуг или назначения лекарственных препаратов для медицинского применения (медицинских изделий), включенных в стандарт медицинской помощи, которая может принимать значения от 0 до 1, где 1 означает, что данное мероприятие проводится 100% пациентов, соответствующих данной модели, а цифры менее 1 — указанному в стандарте медицинской помощи проценту пациентов, имеющих соответствующие медицинские показания. | |||
B01.001.001 | Прием (осмотр, консультация) врача- | 0,1 | 1 |
B01.004.001 | Прием (осмотр, консультация) врача- | 0,2 | 1 |
B01.013.001 | Прием (осмотр, консультация) врача- | 0,5 | 1 |
B01.015.003 | Прием (осмотр, консультация) врача — детского кардиолога первичный | 0,2 | 1 |
B01.020.001 | Прием (осмотр, консультация) врача по лечебной физкультуре | 0,5 | 1 |
B01.023.001 | Прием (осмотр, консультация) врача- | 0,3 | 1 |
B01.029.001 | Прием (осмотр, консультация) врача- | 0,5 | 1 |
B02.069.001 | Прием (тестирование, консультация) медицинского психолога первичный | 0,5 | 1 |
B01.053.003 | Прием (осмотр, консультация) врача — детского уролога-андролога первичный | 0,1 | 1 |
B01.058.003 | Прием (осмотр, консультация) врача- | 1 | 1 |
Лабораторные методы исследования | |||
Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
A09.05.009 | Определение концентрации | 0,1 | 1 |
A09.05.023 | Исследование уровня глюкозы в крови | 1 | 5 |
A09.05.032 | Исследование уровня общего кальция в крови | 0,2 | 1 |
A09.05.056 | Исследование уровня инсулина плазмы крови | 0,8 | 5 |
A09.05.065 | Исследование тиреотропина сыворотки крови | 0,8 | 1 |
A09.05.067 | Исследование уровня адренокортикотропного гормона в крови | 0,3 | 2 |
A09.05.078 | Исследование уровня общего тестостерона в крови | 0,1 | 1 |
A09.05.087 | Исследование уровня пролактина в крови | 0,5 | 1 |
A09.05.131 | Исследование уровня лютеинизирующего гормона в сыворотке крови | 0,2 | 1 |
A09.05.132 | Исследование уровня фолликулостимулирующего гормона в сыворотке крови | 0,2 | 1 |
A09.05.135 | Исследование уровня общего кортизола в крови | 0,3 | 2 |
A09.05.154 | Исследование уровня общего эстрадиола в крови | 0,1 | 1 |
A09.05.160 | Исследование уровня глобулина, связывающего половые гормоны, в крови | 0,1 | 1 |
A09.05.206 | Исследование уровня ионизированного кальция в крови | 0,2 | 1 |
A09.28.035 | Исследование уровня свободного кортизола в моче | 0,1 | 1 |
A12.22.005 | Проведение глюкозотолерантного теста | 1 | 1 |
B03.005.006 | Коагулограмма (ориентировочное исследование системы гемостаза) | 0,2 | 1 |
B03.016.003 | Общий (клинический) анализ крови развернутый | 1 | 1 |
B03.016.004 | Анализ крови биохимический общетерапевтический | 1 | 1 |
B03.016.005 | Анализ крови по оценке нарушений липидного обмена биохимический | 1 | 1 |
B03.016.006 | Анализ мочи общий | 1 | 1 |
Инструментальные методы исследования | |||
Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
A04.10.002 | Эхокардиография | 0,1 | 1 |
A04.14.001 | Ультразвуковое исследование печени | 0,9 | 1 |
A04.14.002 | Ультразвуковое исследование желчного пузыря | 0,9 | 1 |
A04.15.001 | Ультразвуковое исследование поджелудочной железы | 0,9 | 1 |
A04.20.001 | Ультразвуковое исследование матки и придатков трансабдоминальное | 0,1 | 1 |
A04.22.001 | Ультразвуковое исследование щитовидной железы и паращитовидных желез | 0,3 | 1 |
A04.28.003 | Ультразвуковое исследование органов мошонки | 0,1 | 1 |
A05.10.006 | Регистрация электрокардиограммы | 1 | 1 |
A05.10.008 | Холтеровское мониторирование артериального давления | 0,2 | 1 |
A05.23.009.001 | Магнитно-резонансная томография головного мозга с контрастированием | 0,2 | 1 |
A06.03.061 | Рентгеноденситометрия | 0,05 | 1 |
A06.30.005.003 | Компьютерная томография органов брюшной полости с внутривенным болюсным контрастированием | 0,01 | 1 |
A06.30.007.001 | Спиральная компьютерная томография забрюшинного пространства | 0,05 | 1 |
A06.30.007.002 | Компьютерная томография забрюшинного пространства с внутривенным болюсным контрастированием | 0,01 | 1 |
2. Медицинские услуги для лечения заболевания, состояния и контроля за лечением
Прием (осмотр, консультация) и наблюдение врача-специалиста | |||
Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
B01.001.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога повторный | 0,05 | 1 |
B01.004.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога повторный | 0,1 | 1 |
B01.015.004 | Прием (осмотр, консультация) врача-детского кардиолога повторный | 0,1 | 1 |
B01.023.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога повторный | 0,3 | 1 |
B01.029.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога повторный | 0,3 | 1 |
B02.069.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-психолога повторный | 0,5 | 1 |
B01.053.004 | Прием (осмотр, консультация) врача — детского уролога-андролога повторный | 0,05 | 1 |
B01.058.005 | Ежедневный осмотр врачом — детским эндокринологом с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в отделении стационара | 1 | 13 |
Лабораторные методы исследования | |||
Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
B03.005.006 | Коагулограмма (ориентировочное исследование системы гемостаза) | 0,5 | 1 |
B03.016.003 | Общий (клинический) анализ крови развернутый | 0,5 | 1 |
B03.016.004 | Анализ крови биохимический общетерапевтический | 0,5 | 1 |
B03.016.005 | Анализ крови по оценке нарушений липидного обмена биохимический | 0,5 | 1 |
B03.016.006 | Анализ мочи общий | 0,5 | 1 |
Инструментальные методы исследования | |||
Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
A03.16.001 | Эзофагогастродуоденоскопия | 0,1 | 1 |
A03.18.001 | Толстокишечная эндоскопия | 0,05 | 1 |
Немедикаментозные методы профилактики, лечения и медицинской реабилитации | |||
Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
A19.30.007 | Лечебная физкультура с использованием тренажера | 0,5 | 10 |
A25.30.017 | Расчет суточной энергетической ценности с учетом физиологической массы тела и физических нагрузок | 1 | 1 |
3. Перечень лекарственных препаратов для медицинского применения, зарегистрированных на территории Российской Федерации, с указанием средних суточных и курсовых доз
Код | Анатомо- | Наименование лекарственного препарата** | Усред- | Еди- | ССД*** | СКД**** |
________________ ** Международное непатентованное или химическое наименование лекарственного препарата, а в случаях их отсутствия — торговое наименование лекарственного препарата. *** Средняя суточная доза. **** Средняя курсовая доза. | ||||||
A10BA | Бигуаниды | 0,2 | ||||
Метформин | мг | 1500 | 15000 | |||
C03BA | Сульфонамиды | 0,04 | ||||
Индапамид | мг | 1,5 | 15 | |||
C09AA | Ингибиторы АПФ | 0,06 | ||||
Каптоприл | мг | 25 | 250 | |||
Периндоприл | мг | 2 | 20 | |||
Эналаприл | мг | 5 | 50 |
4. Виды лечебного питания, включая специализированные продукты лечебного питания
Наименование вида лечебного питания | Усредненный показатель частоты предоставления | Количество |
Диетическая терапия при заболеваниях желез внутренней секреции (стол 8а, 8б, 9, 9а) | 1 | 10 |
Примечания:
1. Лекарственные препараты для медицинского применения, зарегистрированные на территории Российской Федерации, назначаются в соответствии с инструкцией по применению лекарственного препарата для медицинского применения и фармакотерапевтической группой по анатомо-терапевтическо-химической классификации, рекомендованной Всемирной организацией здравоохранения, а также с учетом способа введения и применения лекарственного препарата. При назначении лекарственных препаратов для медицинского применения детям доза определяется с учетом массы тела, возраста в соответствии с инструкцией по применению лекарственного препарата для медицинского применения.
2. Назначение и применение лекарственных препаратов для медицинского применения, медицинских изделий и специализированных продуктов лечебного питания, не входящих в стандарт медицинской помощи, допускаются в случае наличия медицинских показаний (индивидуальной непереносимости, по жизненным показаниям) по решению врачебной комиссии (часть 5 статьи 37 Федерального закона от 21 ноября 2011 года N 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 48, ст.6724; 2012, N 26, ст.3442, 3446)).
Электронный текст документа
подготовлен ЗАО «Кодекс» и сверен по:
рассылка
Источник
Об утверждении стандарта первичной медико-санитарной помощи детям при ожирении, Приказ Минздрава России от 09 ноября 2012 года №851н
Об утверждении стандарта первичной медико-санитарной помощи детям при ожирении
В соответствии со статьей 37 Федерального закона от 21 ноября 2011 года N 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 48, ст.6724; 2012, N 26, ст.3442, 3446)
приказываю:
Утвердить стандарт первичной медико-санитарной помощи детям при ожирении согласно приложению.
Министр
В.И.Скворцова
Зарегистрировано
в Министерстве юстиции
Российской Федерации
28 февраля 2013 года,
регистрационный N 27399
Приложение. Стандарт первичной медико-санитарной помощи детям при ожирении
Приложение
к приказу
Министерства здравоохранения
Российской Федерации
от 9 ноября 2012 года N 851н
Категория возрастная: дети
Пол: любой
Фаза: хроническая
Стадия: любая
Осложнения: вне зависимости от осложнений
Вид медицинской помощи: первичная медико-санитарная помощь
Условия оказания медицинской помощи: амбулаторно
Форма оказания медицинской помощи: плановая
Средние сроки лечения (количество дней): 365
Код по МКБ X*
_______________
* Международная статистическая классификация болезней и проблем, связанных со здоровьем, X пересмотра.
Нозологические единицы
Е66 | Ожирение |
Е66.0 | Ожирение, обусловленное избыточным поступлением энергетических ресурсов |
Е66.1 | Ожирение, вызванное приемом лекарственных средств |
Е66.8 | Другие формы ожирения |
Е66.9 | Ожирение неуточненное |
R73.0 | Отклонения результатов нормы теста на толерантность к глюкозе |
1. Медицинские мероприятия для диагностики заболевания, состояния
Прием (осмотр, консультация) врача-специалиста | |||
Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
_______________ Вероятность предоставления медицинских услуг или назначения лекарственных препаратов для медицинского применения (медицинских изделий), включенных в стандарт медицинской помощи, которая может принимать значения от 0 до 1, где 1 означает, что данное мероприятие проводится 100% пациентов, соответствующих данной модели, а цифры менее 1 — указанному в стандарте медицинской помощи проценту пациентов, имеющих соответствующие медицинские показания. | |||
В01.001.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный | 0,1 | 1 |
В01.004.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога первичный | 0,3 | 1 |
В01.013.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-диетолога | 0,9 | 1 |
В01.015.003 | Прием (осмотр, консультация) врача — детского кардиолога первичный | 0,3 | 1 |
В01.023.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный | 0,3 | 1 |
В01.026.001 | Прием (осмотр, консультация) врача общей практики (семейного врача) первичный | 0,1 | 1 |
В01.029.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный | 0,5 | 1 |
В01.031.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра первичный | 0,1 | 1 |
В01.031.003 | Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра участкового первичный | 0,1 | 1 |
В02.069.001 | Прием (тестирование, консультация) медицинского психолога первичный | 0,5 | 1 |
В01.053.003 | Прием (осмотр, консультация) врача-детского уролога-андролога первичный | 0,1 | 1 |
B01.058.003 | Прием (осмотр, консультация) врача — детского эндокринолога первичный | 1 | 1 |
Лабораторные методы исследования | |||
Код | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
А09.05.009 | Определение концентрации С-реактивного белка в сыворотке крови | 0,5 | 1 |
А09.05.023 | Исследование уровня глюкозы в крови | 1 | 2 |
А09.05.056 | Исследование уровня инсулина плазмы крови | 0,8 | 2 |
А09.05.065 | Исследование тиреотропина сыворотки крови | 0,5 | 1 |
А09.05.067 | Исследование уровня адренокортикотропного гормона в крови | 0,3 | 2 |
А09.05.078 | Исследование уровня общего тестостерона в крови | 0,3 | 1 |
А09.05.087 | Исследование уровня пролактина в крови | 0,5 | 1 |
А09.05.131 | Исследование уровня лютеинизирующего гормона в сыворотке крови | 0,3 | 1 |
А09.05.132 | Исследование уровня фолликулостимулирующего гормона в сыворотке крови | 0,3 | 1 |
А09.05.135 | Исследование уровня общего кортизола в крови | 0,5 | 2 |
A09.05.154 | Исследование уровня общего эстрадиола в крови | 0,1 | 1 |
А09.28.035 | Исследование уровня свободного кортизола в моче | 0,1 | 1 |
А12.22.005 | Проведение глюкозотолерантного теста | 1 | 1 |
В03.016.003 | Общий (клинический) анализ крови развернутый | 1 | 4 |
В03.016.004 | Анализ крови биохимический общетерапевтический | 1 | 1 |
В03.016.005 | Анализ крови по оценке нарушений липидного обмена биохимический | 1 | 1 |
В03.016.006 | Анализ мочи общий | 1 | 4 |
Инструментальные методы исследования | |||
Код | Наименование медицинской услуги | Усредненный | Усредненный показатель кратности применения |
А04.10.002 | Эхокардиография | 0,1 | 1 |
А04.14.001 | Ультразвуковое исследование печени | 1 | 1 |
А04.14.002 | Ультразвуковое исследование желчного пузыря | 1 | 1 |
А04.15.001 | Ультразвуковое исследование поджелудочной железы | 1 | 1 |
А04.20.001 | Ультразвуковое исследование матки и придатков трансабдоминальное | 0,1 | 1 |
А04.22.001 | Ультразвуковое исследование щитовидной железы и паращитовидных желез | 0,3 | 1 |
А04.28.003 | Ультразвуковое исследование органов мошонки | 0,05 | 1 |
А05.10.006 | Регистрация электрокардиограммы | 1 | 1 |
А05.10.008 | Холтеровское мониторирование артериального давления | 0,2 | 1 |
A06.03.061 | Рентгеноденситометрия | 0,3 | 1 |
2. Медицинские услуги для лечения заболевания, состояния и контроля за лечением
Прием (осмотр, консультация) и наблюдение врача-специалиста | |||
Код | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
В01.004.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога повторный | 0,1 | 2 |
B01.013.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-диетолога повторный | 0,5 | 4 |
В01.015.004 | Прием (осмотр, консультация) врача — детского кардиолога повторный | 0,1 | 1 |
В01.020.001 | Прием (осмотр, консультация) врача по лечебной физкультуре | 0,8 | 1 |
В01.020.005 | Прием (осмотр, консультация) врача по лечебной физкультуре повторный | 0,5 | 4 |
В01.023.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога повторный | 0,1 | 2 |
В01.029.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога повторный | 0,2 | 2 |
B01.034.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-психотерапевта повторный | 0,5 | 2 |
B01.058.004 | Прием (осмотр, консультация) врача — детского эндокринолога повторный | 1 | 4 |
Наблюдение и уход за пациентом медицинскими работниками со средним (начальным) профессиональным образованием | |||
Код | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель | Усредненный показатель кратности применения |
А02.01.001 | Измерение массы тела | 1 | 4 |
А02.03.005 | Измерение роста | 1 | 4 |
А11.05.001 | Взятие крови из пальца | 1 | 4 |
А11.12.009 | Взятие крови из периферической вены | 1 | 10 |
Лабораторные методы исследования | |||
Код | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
А09.05.009 | Определение концентрации С-реактивного белка в сыворотке крови | 0,1 | 1 |
А09.05.056 | Исследование уровня инсулина плазмы крови | 0,5 | 2 |
В03.005.006 | Коагулограмма (ориентировочное исследование системы гемостаза) | 0,5 | 1 |
В03.016.003 | Общий (клинический) анализ крови развернутый | 1 | 4 |
B03.016.004 | Анализ крови биохимический общетерапевтический | 1 | 4 |
В03.016.005 | Анализ крови по оценке нарушений липидного обмена биохимический | 1 | 4 |
В03.016.006 | Анализ мочи общий | 1 | 4 |
Инструментальные методы исследования | |||
Код | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
А03.16.001 | Эзофагогастродуоденоскопия | 0,1 |